極選予想の通算成績(2009/01/01開催分から2009/12/31開催分まで)
 
2005年のデータ(2005/04/19開催分から2005/12/31開催分まで)
2006年のデータ(2006/01/01開催分から2006/12/31開催分まで)
2007年のデータ(2007/01/01開催分から2007/12/31開催分まで)
2008年のデータ(2008/01/01開催分から2008/12/31開催分まで)
 
管理番号 予想 成績
通番 セット 開催日 競艇場 レース 予想 結果 配当 成績 投票 回収 収益 通算
1718 2 2009/12/31 大村 12 1-2 1-5 470 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,751,640
1717 1 2009/12/30 住之江 12 1-2 3-2 5,770 紐のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,745,640
1716 1 2009/12/29 尼崎 10 1-2 1-2 210 的中  3,000 6,300 3,300 - 2,742,640
1715 1 2009/12/28 大村 11 1-2 1-2 250 的中  3,000 7,500 4,500 - 2,745,940
1714 1 2009/12/27 大村 11 1-3 1-3 240 的中  3,000 7,200 4,200 - 2,750,440
1713 2 2009/12/26 大村 10 1-3 1-3 260 的中  6,000 15,600 9,600 - 2,754,640
1712 1 2009/12/25 下関 11 1-3 1-2 620 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,764,240
1711 3 2009/12/24 徳山 12 1-2 1-2 180 的中  12,000 21,600 9,600 - 2,761,240
1710 - 2009/12/23 予想なし - - - - - 2,770,840
1709 - 2009/12/22 予想なし - - - - - 2,770,840
1708 - 2009/12/21 予想なし - - - - - 2,770,840
1707 - 2009/12/20 予想なし - - - - - 2,770,840
1706 - 2009/12/19 予想なし - - - - - 2,770,840
1705 - 2009/12/18 予想なし - - - - - 2,770,840
1704 - 2009/12/17 予想なし - - - - - 2,770,840
1703 2 2009/12/16 大村 11 1-2 1-3 640 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,770,840
1702 1 2009/12/15 丸亀 11 1-4 2-1 1,600 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 2,764,840
1701 2 2009/12/14 児島 10 1-6 1-6 390 的中  6,000 23,400 17,400 - 2,761,840
1700 1 2009/12/13 児島 12 1-5 3-5 3,270 紐のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,779,240
1699 4 2009/12/12 多摩川 12 1-3 1-3 370 的中  24,000 88,800 64,800 - 2,776,240
1698 3 2009/12/11 住之江 12 1-3 1-2 390 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,841,040
1697 - 2009/12/10 予想なし - - - - - 2,829,040
1696 - 2009/12/09 予想なし - - - - - 2,829,040
1695 - 2009/12/08 予想なし - - - - - 2,829,040
1694 - 2009/12/07 予想なし - - - - - 2,829,040
1693 - 2009/12/06 予想なし - - - - - 2,829,040
1692 - 2009/12/05 予想なし - - - - - 2,829,040
1691 - 2009/12/04 予想なし - - - - - 2,829,040
1690 - 2009/12/03 予想なし - - - - - 2,829,040
1689 2 2009/12/02 大村 12 1-2 2-3 810 返還  6,000 6,000 0 - 2,829,040
1688 1 2009/12/01 徳山 12 1-4 3-2 4,920 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 2,829,040
1687 1 2009/11/30 住之江 11 1-2 1-2 240 的中  3,000 7,200 4,200 - 2,826,040
1686 - 2009/11/29 予想なし - - - - - 2,830,240
1685 - 2009/11/28 予想なし - - - - - 2,830,240
1684 - 2009/11/27 予想なし - - - - - 2,830,240
1683 - 2009/11/26 予想なし - - - - - 2,830,240
1682 - 2009/11/25 予想なし - - - - - 2,830,240
1681 - 2009/11/24 予想なし - - - - - 2,830,240
1680 5 2009/11/23 12 1-2 1-2 320 的中  48,000 153,600 105,600 - 2,830,240
1679 4 2009/11/22 唐津 12 1-3 5-1 2,000 はずれ 24,000 0 - 24,000 - 2,935,840
1678 3 2009/11/21 大村 11 1-4 1-3 840 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,911,840
1677 2 2009/11/20 蒲郡 09 1-2 5-1 1,630 はずれ 6,000 0 - 6,000 - 2,899,840
1676 1 2009/11/19 住之江 12 1-3 1-5 540 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,893,840
1675 9 2009/11/18 福岡 12 1-2 1-2 260 的中  200,000 520,000 320,000 - 2,890,840
1674 8 2009/11/17 三国 11 1-2 1-4 330 軸のみ 160,000 0 - 160,000 - 3,210,840
1673 7 2009/11/16 三国 11 1-2 4-1 1,540 はずれ 98,000 0 - 98,000 - 3,050,840
1672 6 2009/11/15 下関 12 1-2 1-4 560 軸のみ 96,000 0 - 96,000 - 2,952,840
1671 5 2009/11/14 下関 11 1-2 1-3 620 軸のみ 48,000 0 - 48,000 - 2,856,840
1670 4 2009/11/13 蒲郡 11 1-4 1-2 240 軸のみ 24,000 0 - 24,000 - 2,808,840
1669 3 2009/11/12 下関 12 1-4 1-3 840 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,784,840
1668 - 2009/11/11 予想なし - - - - - 2,772,840
1667 2 2009/11/10 宮島 11 1-3 1-2 370 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,772,840
1666 1 2009/11/09 09 1-2 2-1 510 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 2,766,840
1665 2 2009/11/08 徳山 12 1-3 1-3 310 的中  6,000 18,600 12,600 - 2,763,840
1664 1 2009/11/07 福岡 11 1-2 1-4 480 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,776,440
1663 5 2009/11/06 児島 08 1-2 1-2 360 的中  48,000 172,800 124,800 - 2,773,440
1662 4 2009/11/05 下関 11 1-2 1-4 850 軸のみ 24,000 0 - 24,000 - 2,898,240
1661 3 2009/11/04 下関 10 1-2 1-4 1,100 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,874,240
1660 2 2009/11/03 丸亀 10 1-2 2-5 3,030 はずれ 6,000 0 - 6,000 - 2,862,240
1659 1 2009/11/02 浜名湖 12 1-2 3-1 730 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 2,856,240
1658 1 2009/11/01 宮島 11 1-2 1-2 270 的中  3,000 8,100 5,100 - 2,853,240
1657 1 2009/10/31 常滑 11 1-4 1-4 240 的中  3,000 7,200 4,200 - 2,858,340
1656 2 2009/10/30 江戸川 11 1-2 1-2 230 的中  6,000 13,800 7,800 - 2,862,540
1655 1 2009/10/29 若松 12 1-4 1-2 340 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,870,340
1654 4 2009/10/28 徳山 11 1-3 1-2 360 軸のみ 24,000 0 - 24,000 - 2,867,340
1653 3 2009/10/27 琵琶湖 12 1-3 1-4 880 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,843,340
1652 2 2009/10/26 琵琶湖 10 1-3 1-6 2,630 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,831,340
1651 1 2009/10/25 琵琶湖 09 1-4 1-2 1,210 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,825,340
1650 1 2009/10/24 鳴門 11 1-4 1-4 270 的中  3,000 8,100 5,100 - 2,822,340
1649 - 2009/10/23 予想なし - - - - - 2,827,440
1648 3 2009/10/22 鳴門 12 1-2 1-2 360 的中  12,000 43,200 31,200 - 2,827,440
1647 2 2009/10/21 児島 11 1-2 1-6 6,800 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,858,640
1646 1 2009/10/20 桐生 11 1-3 1-4 1,050 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,852,640
1645 2 2009/10/19 福岡 12 1-3 1-3 310 的中  6,000 18,600 12,600 - 2,849,640
1644 1 2009/10/18 福岡 12 1-2 1-5 880 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,862,240
1643 2 2009/10/17 住之江 10 1-2 1-2 180 的中  6,000 10,800 4,800 - 2,859,240
1642 1 2009/10/16 平和島 12 1-4 5-1 1,010 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 2,864,040
1641 1 2009/10/15 徳山 12 1-2 1-2 300 的中  3,000 9,000 6,000 - 2,861,040
1640 - 2009/10/14 予想なし - - - - - 2,867,040
1639 9 2009/10/13 尼崎 12 1-2 1-4 600 軸のみ 390,000 0 - 390,000 - 2,867,040
1638 8 2009/10/12 尼崎 10 1-2 2-4 2,960 はずれ 180,000 0 - 180,000 - 2,477,040
1637 7 2009/10/11 多摩川 12 1-6 4-2 5,680 はずれ 100,000 0 - 100,000 - 2,297,040
1636 - 2009/10/10 予想なし - - - - - 2,197,040
1635 6 2009/10/09 尼崎 02 1-2 3-6 3,680 はずれ 70,000 0 - 70,000 - 2,197,040
1634 - 2009/10/08 予想なし - - - - - 2,127,040
1633 5 2009/10/07 尼崎 12 1-2 1-3 330 軸のみ 48,000 0 - 48,000 - 2,127,040
1632 - 2009/10/06 予想なし - - - - - 2,079,040
1631 - 2009/10/05 予想なし - - - - - 2,079,040
1630 - 2009/10/04 予想なし - - - - - 2,079,040
1629 4 2009/10/03 三国 01 1-2 1-6 500 軸のみ 24,000 0 - 24,000 - 2,079,040
1628 - 2009/10/02 予想なし - - - - - 2,055,040
1627 - 2009/10/01 予想なし - - - - - 2,055,040
1626 3 2009/09/30 多摩川 12 1-6 1-5 920 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 2,055,040
1625 - 2009/09/29 予想なし - - - - - 2,043,040
1624 2 2009/09/28 尼崎 11 1-2 5-2 14,300 紐のみ 6,000 0 - 6,000 - 2,043,040
1623 1 2009/09/27 児島 12 1-4 2-4 4,220 紐のみ 3,000 0 - 3,000 - 2,037,040
1622 - 2009/09/26 予想なし - - - - - 2,034,040
1621 - 2009/09/25 予想なし - - - - - 2,034,040
1620 - 2009/09/24 予想なし - - - - - 2,034,040
1619 - 2009/09/23 予想なし - - - - - 2,034,040
1618 4 2009/09/22 多摩川 11 1-2 4-1 1,780 はずれ 24,000 0 - 24,000 - 2,034,040
1617 3 2009/09/21 唐津 10 1-2 6-5 16,950 はずれ 12,000 0 - 12,000 - 2,010,040
1616 2 2009/09/20 常滑 10 1-2 4-1 1,370 はずれ 6,000 0 - 6,000 - 1,998,040
1615 1 2009/09/19 大村 01 1-2 1-4 510 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 1,992,040
1614 1 2009/09/18 09 1-2 1-2 160 的中  3,000 4,800 1,800 - 1,989,040
1613 - 2009/09/17 予想なし - - - - - 1,990,840
1612 - 2009/09/16 予想なし - - - - - 1,990,840
1611 4 2009/09/15 江戸川 05 1-2 1-3 400 軸のみ 24,000 0 - 24,000 - 1,990,840
1610 - 2009/09/14 予想なし - - - - - 1,966,840
1609 3 2009/09/13 丸亀 09 2-5 4-6 11,100 はずれ 12,000 0 - 12,000 - 1,966,840
1608 - 2009/09/12 予想なし - - - - - 1,954,840
1607 2 2009/09/11 若松 12 1-2 4-6 4,420 はずれ 6,000 0 - 6,000 - 1,954,840
1606 - 2009/09/10 予想なし - - - - - 1,948,840
1605 - 2009/09/09 予想なし - - - - - 1,948,840
1604 1 2009/09/08 唐津 11 1-3 5-3 3,620 紐のみ 3,000 0 - 3,000 - 1,948,840
1603 4 2009/09/07 平和島 11 1-5 5-1 660 はずれ 24,000 0 - 24,000 - 1,945,840
1602 3 2009/09/06 三国 01 1-3 1-4 260 軸のみ 12,000 0 - 12,000 - 1,921,840
1601 2 2009/09/05 大村 01 1-2 1-6 360 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 1,909,840
1600 1 2009/09/04 下関 01 1-2 1-6 290 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 1,903,840
1599 - 2009/09/03 予想なし - - - - - 1,900,840
1598 - 2009/09/02 予想なし - - - - - 1,900,840
1597 - 2009/09/01 予想なし - - - - - 1,900,840
1596 - 2009/08/31 予想なし - - - - - 1,900,840
1595 3 2009/08/30 多摩川 06 1-3 1-3 240 的中  12,000 28,800 16,800 - 1,900,840
1594 2 2009/08/29 尼崎 08 1-2 1-3 1,540 軸のみ 6,000 0 - 6,000 - 1,917,640
1593 1 2009/08/28 浜名湖 02 1-2 1-4 1,070 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 1,911,640
1592 - 2009/08/27 予想なし - - - - - 1,908,640
1591 - 2009/08/26 予想なし - - - - - 1,908,640
1590 - 2009/08/25 予想なし - - - - - 1,908,640
1589 - 2009/08/24 予想なし - - - - - 1,908,640
1588 - 2009/08/23 予想なし - - - - - 1,908,640
1587 - 2009/08/22 予想なし - - - - - 1,908,640
1586 - 2009/08/21 予想なし - - - - - 1,908,640
1585 - 2009/08/20 予想なし - - - - - 1,908,640
1584 - 2009/08/19 予想なし - - - - - 1,908,640
1583 2 2009/08/18 琵琶湖 04 1-2 1-2 200 的中  6,000 12,000 6,000 - 1,908,640
1582 1 2009/08/17 芦屋 01 1-3 1-4 320 軸のみ 3,000 0 - 3,000 - 1,914,640
1581 1 2009/08/16 芦屋 01 1-2 1-2 400 的中  3,000 12,000 9,000 - 1,911,640
1580 1 2009/08/15 唐津 11 1-3 1-3 260 的中  3,000 7,800 4,800 - 1,920,640
1579 2 2009/08/14 福岡 01 1-5 1-5 270 的中  6,000 16,200 10,200 - 1,925,440
1578 1 2009/08/13 大村 01 1-2 5-1 3,540 はずれ 3,000 0 - 3,000 - 1,935,640
1577 6 2009/08/12 戸田 07 1-3 1-3 250 的中  40,000 100,000 60,000 - 1,932,640
1576 5 2009/08/11 尼崎 07 1-2 5-2 2,710 紐のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,992,640
1575 - 2009/08/10 予想なし - - - - - 1,952,640
1574 4 2009/08/09 徳山 12 1-2 3-2 2,670 紐のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,952,640
1573 3 2009/08/08 唐津 12 1-3 1-2 310 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,912,640
1572 2 2009/08/07 三国 12 1-2 1-6 600 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,892,640
1571 1 2009/08/06 平和島 09 1-2 3-1 700 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,882,640
1570 - 2009/08/05 予想なし - - - - - 1,877,640
1569 8 2009/08/04 浜名湖 11 1-4 4-1 1,310 はずれ 640,000 0 - 640,000 - 1,877,640
1568 7 2009/08/03 桐生 11 1-2 2-4 1,120 はずれ 320,000 0 - 320,000 - 1,237,640
1567 6 2009/08/02 桐生 06 1-5 5-6 2,400 はずれ 160,000 0 - 160,000 - 917,640
1566 5 2009/08/01 浜名湖 11 1-4 1-3 360 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 757,640
1565 4 2009/07/31 浜名湖 12 1-2 1-3 670 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 677,640
1564 - 2009/07/30 予想なし - - - - - 637,640
1563 - 2009/07/29 予想なし - - - - - 637,640
1562 - 2009/07/28 予想なし - - - - - 637,640
1561 - 2009/07/27 予想なし - - - - - 637,640
1560 3 2009/07/26 若松 10 1-2 2-1 910 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 637,640
1559 2 2009/07/25 若松 09 1-2 4-3 5,870 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 617,640
1558 1 2009/07/24 若松 05 1-2 1-4 2,470 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 607,640
1557 2 2009/07/23 若松 11 1-2 1-2 380 的中  10,000 38,000 28,000 - 602,640
1556 1 2009/07/22 江戸川 12 1-4 1-2 310 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 630,640
1555 5 2009/07/21 江戸川 11 1-2 1-2 220 的中  40,000 88,000 48,000 - 625,640
1554 4 2009/07/20 江戸川 07 4-6 3-5 5,040 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 673,640
1553 3 2009/07/19 江戸川 06 1-5 _ _ 中止  20,000 20,000 0 - 653,640
1552 2 2009/07/18 江戸川 07 1-4 1-3 2,000 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 653,640
1551 1 2009/07/17 江戸川 06 1-4 1-5 430 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 643,640
1550 4 2009/07/16 江戸川 04 1-5 1-5 460 的中  10,000 46,000 36,000 - 638,640
1549 3 2009/07/15 江戸川 12 1-2 _ _ 中止  10,000 10,000 0 - 674,640
1548 2 2009/07/14 09 1-2 4-5 8,530 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 674,640
1547 - 2009/07/13 予想なし - - - - - 664,640
1546 1 2009/07/12 徳山 11 1-2 1-5 570 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 664,640
1545 2 2009/07/11 11 1-2 1-2 280 的中  10,000 28,000 18,000 - 659,640
1544 - 2009/07/10 予想なし - - - - - 677,640
1543 - 2009/07/09 予想なし - - - - - 677,640
1542 - 2009/07/08 予想なし - - - - - 677,640
1541 1 2009/07/07 江戸川 12 1-3 3-1 920 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 677,640
1540 2 2009/07/06 江戸川 12 1-2 1-2 310 的中  10,000 31,000 21,000 - 672,640
1539 1 2009/07/05 江戸川 11 1-3 1-2 290 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 693,640
1538 9 2009/07/04 江戸川 10 1-4 1-4 480 的中  160,000 768,000 608,000 - 688,640
1537 8 2009/07/03 江戸川 08 1-3 2-1 2,760 はずれ 160,000 0 - 160,000 - 1,296,640
1536 7 2009/07/02 江戸川 10 1-3 1-4 430 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 1,136,640
1535 - 2009/07/01 予想なし - - - - - 1,056,640
1534 - 2009/06/30 予想なし - - - - - 1,056,640
1533 - 2009/06/29 予想なし - - - - - 1,056,640
1532 - 2009/06/28 予想なし - - - - - 1,056,640
1531 - 2009/06/27 予想なし - - - - - 1,056,640
1530 - 2009/06/26 予想なし - - - - - 1,056,640
1529 6 2009/06/25 江戸川 11 1-2 3-4 11,240 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 1,056,640
1528 5 2009/06/24 江戸川 11 1-2 2-4 930 はずれ 40,000 0 - 40,000 - 976,640
1527 4 2009/06/23 江戸川 10 1-5 1-3 280 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 936,640
1526 3 2009/06/22 江戸川 10 1-4 1-2 1,160 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 916,640
1525 2 2009/06/21 江戸川 10 1-2 5-1 1,900 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 896,640
1524 1 2009/06/20 江戸川 08 1-3 1-5 1,160 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 886,640
1523 - 2009/06/19 予想なし - - - - - 881,640
1522 - 2009/06/18 予想なし - - - - - 881,640
1521 1 2009/06/17 児島 10 1-2 1-2 200 的中  5,000 10,000 5,000 - 881,640
1520 2 2009/06/16 江戸川 12 1-4 1-4 370 的中  10,000 37,000 27,000 - 886,640
1519 1 2009/06/15 江戸川 04 1-2 1-3 970 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 913,640
1518 5 2009/06/14 江戸川 11 1-2 2-4 260 返還  80,000 80,000 0 - 908,640
1517 4 2009/06/13 江戸川 07 1-3 1-4 720 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 908,640
1516 3 2009/06/12 下関 11 1-2 1-3 740 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 868,640
1515 - 2009/06/11 予想なし - - - - - 848,640
1514 - 2009/06/10 予想なし - - - - - 848,640
1513 2 2009/06/09 江戸川 12 1-2 3-1 2,350 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 848,640
1512 1 2009/06/08 江戸川 11 1-3 1-2 740 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 838,640
1511 2 2009/06/07 江戸川 05 1-2 1-2 170 的中  10,000 17,000 7,000 - 833,640
1510 1 2009/06/06 江戸川 07 1-2 1-6 2,490 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 840,640
1509 1 2009/06/05 江戸川 04 1-5 1-5 330 的中  5,000 16,500 11,500 - 835,640
1508 6 2009/06/04 江戸川 11 1-3 1-2 1,380 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 847,140
1507 5 2009/06/03 蒲郡 12 1-2 4-2 2,590 紐のみ 20,000 0 - 20,000 - 807,140
1506 4 2009/06/02 大村 10 1-2 1-5 1,300 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 787,140
1505 3 2009/06/01 児島 12 1-2 2-5 2,690 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 777,140
1504 2 2009/05/31 福岡 12 1-3 2-1 710 はずれ 800 0 - 800 - 772,140
1503 1 2009/05/30 福岡 11 1-2 1-6 900 軸のみ 500 0 - 500 - 771,340
1502 2 2009/05/29 福岡 12 1-3 1-3 510 的中  800 4,080 3,280 - 770,840
1501 1 2009/05/28 福岡 12 1-3 5-2 9,080 はずれ 500 0 - 500 - 774,120
1500 1 2009/05/27 福岡 11 1-2 1-2 370 的中  500 1,850 1,350 - 773,620
1499 4 2009/05/26 蒲郡 11 1-2 1-2 240 的中  24,000 57,600 33,600 - 774,970
1498 3 2009/05/25 大村 11 1-2 1-6 3,500 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 808,570
1497 2 2009/05/24 蒲郡 12 1-3 4-1 640 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 788,570
1496 1 2009/05/23 常滑 12 1-4 1-5 590 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 778,570
1495 - 2009/05/22 予想なし - - - - - 773,570
1494 - 2009/05/21 予想なし - - - - - 773,570
1493 - 2009/05/20 予想なし - - - - - 773,570
1492 3 2009/05/19 尼崎 11 1-3 1-3 230 的中  20,000 46,000 26,000 - 773,570
1491 - 2009/05/18 予想なし - - - - - 799,570
1490 - 2009/05/17 予想なし - - - - - 799,570
1489 - 2009/05/16 予想なし - - - - - 799,570
1488 - 2009/05/15 予想なし - - - - - 799,570
1487 - 2009/05/14 予想なし - - - - - 799,570
1486 - 2009/05/13 予想なし - - - - - 799,570
1485 2 2009/05/12 大村 11 1-3 1-2 420 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 799,570
1484 1 2009/05/11 若松 10 1-2 1-4 550 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 789,570
1483 - 2009/05/10 予想なし - - - - - 784,570
1482 - 2009/05/09 予想なし - - - - - 784,570
1481 - 2009/05/08 予想なし - - - - - 784,570
1480 - 2009/05/07 予想なし - - - - - 784,570
1479 - 2009/05/06 予想なし - - - - - 784,570
1478 - 2009/05/05 予想なし - - - - - 784,570
1477 - 2009/05/04 予想なし - - - - - 784,570
1476 - 2009/05/03 予想なし - - - - - 784,570
1475 - 2009/05/02 予想なし - - - - - 784,570
1474 - 2009/05/01 予想なし - - - - - 784,570
1473 - 2009/04/30 予想なし - - - - - 784,570
1472 - 2009/04/29 予想なし - - - - - 784,570
1471 - 2009/04/28 予想なし - - - - - 784,570
1470 - 2009/04/27 予想なし - - - - - 784,570
1469 - 2009/04/26 予想なし - - - - - 784,570
1468 4 2009/04/25 常滑 10 1-2 1-2 180 的中  20,000 36,000 16,000 - 784,570
1467 - 2009/04/24 予想なし - - - - - 800,570
1466 3 2009/04/23 大村 12 1-2 1-4 770 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 800,570
1465 2 2009/04/22 大村 11 1-3 1-2 370 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 790,570
1464 1 2009/04/21 丸亀 01 1-3 1-5 440 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 785,570
1463 - 2009/04/20 予想なし - - - - - 784,570
1462 3 2009/04/19 鳴門 10 1-2 2-1 800 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 784,570
1461 2 2009/04/18 鳴門 06 1-2 1-3 790 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 783,570
1460 1 2009/04/17 鳴門 08 1-2 2-5 1,060 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 782,570
1459 1 2009/04/16 鳴門 11 1-3 1-3 410 的中  1,000 4,100 3,100 - 781,570
1458 2 2009/04/15 鳴門 10 1-2 1-2 310 的中  1,000 3,100 2,100 - 784,670
1457 1 2009/04/14 鳴門 05 1-5 1-4 640 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 786,770
1456 3 2009/04/13 住之江 12 1-2 2-4 2,970 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 785,770
1455 2 2009/04/12 戸田 12 1-4 1-2 440 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 765,770
1454 1 2009/04/11 浜名湖 12 1-2 2-3 5,970 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 755,770
1453 - 2009/04/10 予想なし - - - - - 750,770
1452 4 2009/04/09 児島 12 1-4 1-4 290 的中  40,000 116,000 76,000 - 750,770
1451 3 2009/04/08 鳴門 12 1-4 1-2 350 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 826,770
1450 2 2009/04/07 鳴門 11 1-2 2-1 450 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 806,770
1449 1 2009/04/06 桐生 12 1-2 1-3 560 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 796,770
1448 3 2009/04/05 大村 12 1-2 1-2 350 的中  20,000 70,000 50,000 - 791,770
1447 2 2009/04/04 大村 12 1-2 1-5 1,000 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 841,770
1446 - 2009/04/03 予想なし - - - - - 831,770
1445 1 2009/04/02 大村 12 1-2 6-4 5,120 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 831,770
1444 - 2009/04/01 予想なし - - - - - 826,770
1443 - 2009/03/31 予想なし - - - - - 826,770
1442 - 2009/03/30 予想なし - - - - - 826,770
1441 - 2009/03/29 予想なし - - - - - 826,770
1440 7 2009/03/28 芦屋 12 1-2 1-2 210 的中  80,000 168,000 88,000 - 826,770
1439 6 2009/03/27 浜名湖 12 1-2 2-1 1,240 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 914,770
1438 - 2009/03/26 予想なし - - - - - 834,770
1437 5 2009/03/25 尼崎 12 1-2 1-4 400 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 834,770
1436 - 2009/03/24 予想なし - - - - - 794,770
1435 4 2009/03/23 大村 12 1-2 4-1 1,470 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 794,770
1434 3 2009/03/22 尼崎 11 1-2 1-4 880 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 774,770
1433 2 2009/03/21 12 1-2 _ _ 不成立 10,000 10,000 0 - 764,770
1432 1 2009/03/20 丸亀 12 1-2 2-3 1,380 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 764,770
1431 - 2009/03/19 予想なし - - - - - 759,770
1430 2 2009/03/18 住之江 11 1-2 1-2 260 的中  10,000 26,000 16,000 - 759,770
1429 1 2009/03/17 下関 11 1-3 1-2 410 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 775,770
1428 2 2009/03/16 下関 12 1-3 1-3 220 的中  10,000 22,000 12,000 - 770,770
1427 1 2009/03/15 戸田 10 1-3 1-2 390 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 782,770
1426 1 2009/03/14 宮島 12 1-2 1-2 280 的中  5,000 14,000 9,000 - 777,770
1425 - 2009/03/13 予想なし - - - - - 786,770
1424 4 2009/03/12 住之江 10 1-2 1-2 180 的中  40,000 72,000 32,000 - 786,770
1423 - 2009/03/11 予想なし - - - - - 818,770
1422 - 2009/03/10 予想なし - - - - - 818,770
1421 - 2009/03/09 予想なし - - - - - 818,770
1420 - 2009/03/08 予想なし - - - - - 818,770
1419 3 2009/03/07 鳴門 12 1-2 2-4 5,260 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 818,770
1418 2 2009/03/06 平和島 11 1-2 1-4 230 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 798,770
1417 1 2009/03/05 鳴門 12 1-2 2-1 480 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 788,770
1416 - 2009/03/04 予想なし - - - - - 783,770
1415 - 2009/03/03 予想なし - - - - - 783,770
1414 6 2009/03/02 唐津 12 1-2 1-4 650 軸のみ 110,000 0 - 110,000 - 783,770
1413 5 2009/03/01 唐津 11 1-2 1-3 720 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 673,770
1412 4 2009/02/28 唐津 12 1-2 1-5 640 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 593,770
1411 - 2009/02/27 予想なし - - - - - 553,770
1410 3 2009/02/26 丸亀 10 1-2 2-1 1,420 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 553,770
1409 2 2009/02/25 丸亀 10 1-2 5-4 3,340 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 533,770
1408 1 2009/02/24 多摩川 12 1-2 4-5 1,870 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 523,770
1407 1 2009/02/23 大村 12 1-2 1-2 250 的中  5,000 12,500 7,500 - 518,770
1406 8 2009/02/22 大村 11 1-3 1-3 350 的中  320,000 1,120,000 800,000 - 526,270
1405 7 2009/02/21 大村 12 1-2 1-6 3,030 軸のみ 160,000 0 - 160,000 - 1,326,270
1404 6 2009/02/20 丸亀 12 1-4 1-3 460 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 1,166,270
1403 - 2009/02/19 予想なし - - - - - 1,086,270
1402 5 2009/02/18 住之江 12 1-2 1-6 2,260 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,086,270
1401 4 2009/02/17 若松 11 1-2 1-5 1,120 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,046,270
1400 3 2009/02/16 平和島 12 1-3 6-4 6,500 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,026,270
