極選予想の通算成績(2009/01/01開催分から2009/07/03開催分まで)
 
 
極選投票

極選投票を行った場合の検証データです。

有効レース数: 934、的中数: 242、的中率:25.91%
投票通算:16,388,700円 回収通算:15,092,060円 収益通算:- 1,296,640円

  
2005年のデータ(2005/04/19開催分から2005/12/31開催分まで)
  2006年のデータ(2006/01/01開催分から2006/12/31開催分まで)
  2007年のデータ(2007/01/01開催分から2007/12/31開催分まで)
  2008年のデータ(2008/01/01開催分から2008/12/31開催分まで)

管理番号 予想 成績
通番 セット 開催日 競艇場 レース 予想 結果 配当 成績 投票 回収 収益 通算
1537 8 2009/07/03 江戸川 08 1-3 2-1 2,760 はずれ 160,000 0 - 160,000 - 1,296,640
1536 7 2009/07/02 江戸川 10 1-3 1-4 430 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 1,136,640
1535 - 2009/07/01 予想なし - - - - - 1,056,640
1534 - 2009/06/30 予想なし - - - - - 1,056,640
1533 - 2009/06/29 予想なし - - - - - 1,056,640
1532 - 2009/06/28 予想なし - - - - - 1,056,640
1531 - 2009/06/27 予想なし - - - - - 1,056,640
1530 - 2009/06/26 予想なし - - - - - 1,056,640
1529 6 2009/06/25 江戸川 11 1-2 3-4 11,240 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 1,056,640
1528 5 2009/06/24 江戸川 11 1-2 2-4 930 はずれ 40,000 0 - 40,000 - 976,640
1527 4 2009/06/23 江戸川 10 1-5 1-3 280 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 936,640
1526 3 2009/06/22 江戸川 10 1-4 1-2 1,160 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 916,640
1525 2 2009/06/21 江戸川 10 1-2 5-1 1,900 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 896,640
1524 1 2009/06/20 江戸川 08 1-3 1-5 1,160 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 886,640
1523 - 2009/06/19 予想なし - - - - - 881,640
1522 - 2009/06/18 予想なし - - - - - 881,640
1521 1 2009/06/17 児島 10 1-2 1-2 200 的中  5,000 10,000 5,000 - 881,640
1520 2 2009/06/16 江戸川 12 1-4 1-4 370 的中  10,000 37,000 27,000 - 886,640
1519 1 2009/06/15 江戸川 04 1-2 1-3 970 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 913,640
1518 5 2009/06/14 江戸川 11 1-2 2-4 260 返還  80,000 80,000 0 - 908,640
1517 4 2009/06/13 江戸川 07 1-3 1-4 720 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 908,640
1516 3 2009/06/12 下関 11 1-2 1-3 740 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 868,640
1515 - 2009/06/11 予想なし - - - - - 848,640
1514 - 2009/06/10 予想なし - - - - - 848,640
1513 2 2009/06/09 江戸川 12 1-2 3-1 2,350 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 848,640
1512 1 2009/06/08 江戸川 11 1-3 1-2 740 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 838,640
1511 2 2009/06/07 江戸川 05 1-2 1-2 170 的中  10,000 17,000 7,000 - 833,640
1510 1 2009/06/06 江戸川 07 1-2 1-6 2,490 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 840,640
1509 1 2009/06/05 江戸川 04 1-5 1-5 330 的中  5,000 16,500 11,500 - 835,640
1508 6 2009/06/04 江戸川 11 1-3 1-2 1,380 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 847,140
1507 5 2009/06/03 蒲郡 12 1-2 4-2 2,590 紐のみ 20,000 0 - 20,000 - 807,140
1506 4 2009/06/02 大村 10 1-2 1-5 1,300 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 787,140
1505 3 2009/06/01 児島 12 1-2 2-5 2,690 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 777,140
1504 2 2009/05/31 福岡 12 1-3 2-1 710 はずれ 800 0 - 800 - 772,140
1503 1 2009/05/30 福岡 11 1-2 1-6 900 軸のみ 500 0 - 500 - 771,340
1502 2 2009/05/29 福岡 12 1-3 1-3 510 的中  800 4,080 3,280 - 770,840
1501 1 2009/05/28 福岡 12 1-3 5-2 9,080 はずれ 500 0 - 500 - 774,120
1500 1 2009/05/27 福岡 11 1-2 1-2 370 的中  500 1,850 1,350 - 773,620
1499 4 2009/05/26 蒲郡 11 1-2 1-2 240 的中  24,000 57,600 33,600 - 774,970
1498 3 2009/05/25 大村 11 1-2 1-6 3,500 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 808,570
1497 2 2009/05/24 蒲郡 12 1-3 4-1 640 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 788,570
1496 1 2009/05/23 常滑 12 1-4 1-5 590 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 778,570
1495 - 2009/05/22 予想なし - - - - - 773,570
1494 - 2009/05/21 予想なし - - - - - 773,570
1493 - 2009/05/20 予想なし - - - - - 773,570
1492 3 2009/05/19 尼崎 11 1-3 1-3 230 的中  20,000 46,000 26,000 - 773,570
1491 - 2009/05/18 予想なし - - - - - 799,570
1490 - 2009/05/17 予想なし - - - - - 799,570
1489 - 2009/05/16 予想なし - - - - - 799,570
1488 - 2009/05/15 予想なし - - - - - 799,570
1487 - 2009/05/14 予想なし - - - - - 799,570
1486 - 2009/05/13 予想なし - - - - - 799,570
1485 2 2009/05/12 大村 11 1-3 1-2 420 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 799,570
1484 1 2009/05/11 若松 10 1-2 1-4 550 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 789,570
1483 - 2009/05/10 予想なし - - - - - 784,570
1482 - 2009/05/09 予想なし - - - - - 784,570
1481 - 2009/05/08 予想なし - - - - - 784,570
1480 - 2009/05/07 予想なし - - - - - 784,570
1479 - 2009/05/06 予想なし - - - - - 784,570
1478 - 2009/05/05 予想なし - - - - - 784,570
1477 - 2009/05/04 予想なし - - - - - 784,570
1476 - 2009/05/03 予想なし - - - - - 784,570
1475 - 2009/05/02 予想なし - - - - - 784,570
1474 - 2009/05/01 予想なし - - - - - 784,570
1473 - 2009/04/30 予想なし - - - - - 784,570
1472 - 2009/04/29 予想なし - - - - - 784,570
1471 - 2009/04/28 予想なし - - - - - 784,570
1470 - 2009/04/27 予想なし - - - - - 784,570
1469 - 2009/04/26 予想なし - - - - - 784,570
1468 4 2009/04/25 常滑 10 1-2 1-2 180 的中  20,000 36,000 16,000 - 784,570
1467 - 2009/04/24 予想なし - - - - - 800,570
1466 3 2009/04/23 大村 12 1-2 1-4 770 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 800,570
1465 2 2009/04/22 大村 11 1-3 1-2 370 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 790,570
1464 1 2009/04/21 丸亀 01 1-3 1-5 440 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 785,570
1463 - 2009/04/20 予想なし - - - - - 784,570
1462 3 2009/04/19 鳴門 10 1-2 2-1 800 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 784,570
1461 2 2009/04/18 鳴門 06 1-2 1-3 790 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 783,570
1460 1 2009/04/17 鳴門 08 1-2 2-5 1,060 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 782,570
1459 1 2009/04/16 鳴門 11 1-3 1-3 410 的中  1,000 4,100 3,100 - 781,570
1458 2 2009/04/15 鳴門 10 1-2 1-2 310 的中  1,000 3,100 2,100 - 784,670
1457 1 2009/04/14 鳴門 05 1-5 1-4 640 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 786,770
1456 3 2009/04/13 住之江 12 1-2 2-4 2,970 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 785,770
1455 2 2009/04/12 戸田 12 1-4 1-2 440 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 765,770
1454 1 2009/04/11 浜名湖 12 1-2 2-3 5,970 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 755,770
1453 - 2009/04/10 予想なし - - - - - 750,770
1452 4 2009/04/09 児島 12 1-4 1-4 290 的中  40,000 116,000 76,000 - 750,770
1451 3 2009/04/08 鳴門 12 1-4 1-2 350 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 826,770
1450 2 2009/04/07 鳴門 11 1-2 2-1 450 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 806,770
1449 1 2009/04/06 桐生 12 1-2 1-3 560 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 796,770
1448 3 2009/04/05 大村 12 1-2 1-2 350 的中  20,000 70,000 50,000 - 791,770
1447 2 2009/04/04 大村 12 1-2 1-5 1,000 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 841,770
1446 - 2009/04/03 予想なし - - - - - 831,770
1445 1 2009/04/02 大村 12 1-2 6-4 5,120 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 831,770
1444 - 2009/04/01 予想なし - - - - - 826,770
1443 - 2009/03/31 予想なし - - - - - 826,770
1442 - 2009/03/30 予想なし - - - - - 826,770
1441 - 2009/03/29 予想なし - - - - - 826,770
1440 7 2009/03/28 芦屋 12 1-2 1-2 210 的中  80,000 168,000 88,000 - 826,770
1439 6 2009/03/27 浜名湖 12 1-2 2-1 1,240 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 914,770
1438 - 2009/03/26 予想なし - - - - - 834,770
1437 5 2009/03/25 尼崎 12 1-2 1-4 400 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 834,770
1436 - 2009/03/24 予想なし - - - - - 794,770
1435 4 2009/03/23 大村 12 1-2 4-1 1,470 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 794,770
1434 3 2009/03/22 尼崎 11 1-2 1-4 880 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 774,770
1433 2 2009/03/21 12 1-2 _ _ 不成立 10,000 10,000 0 - 764,770
1432 1 2009/03/20 丸亀 12 1-2 2-3 1,380 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 764,770
1431 - 2009/03/19 予想なし - - - - - 759,770
1430 2 2009/03/18 住之江 11 1-2 1-2 260 的中  10,000 26,000 16,000 - 759,770
1429 1 2009/03/17 下関 11 1-3 1-2 410 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 775,770
1428 2 2009/03/16 下関 12 1-3 1-3 220 的中  10,000 22,000 12,000 - 770,770
1427 1 2009/03/15 戸田 10 1-3 1-2 390 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 782,770
1426 1 2009/03/14 宮島 12 1-2 1-2 280 的中  5,000 14,000 9,000 - 777,770
1425 - 2009/03/13 予想なし - - - - - 786,770
1424 4 2009/03/12 住之江 10 1-2 1-2 180 的中  40,000 72,000 32,000 - 786,770
1423 - 2009/03/11 予想なし - - - - - 818,770
1422 - 2009/03/10 予想なし - - - - - 818,770
1421 - 2009/03/09 予想なし - - - - - 818,770
1420 - 2009/03/08 予想なし - - - - - 818,770
1419 3 2009/03/07 鳴門 12 1-2 2-4 5,260 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 818,770
1418 2 2009/03/06 平和島 11 1-2 1-4 230 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 798,770
1417 1 2009/03/05 鳴門 12 1-2 2-1 480 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 788,770
1416 - 2009/03/04 予想なし - - - - - 783,770
1415 - 2009/03/03 予想なし - - - - - 783,770
1414 6 2009/03/02 唐津 12 1-2 1-4 650 軸のみ 110,000 0 - 110,000 - 783,770
1413 5 2009/03/01 唐津 11 1-2 1-3 720 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 673,770
1412 4 2009/02/28 唐津 12 1-2 1-5 640 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 593,770
1411 - 2009/02/27 予想なし - - - - - 553,770
1410 3 2009/02/26 丸亀 10 1-2 2-1 1,420 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 553,770
1409 2 2009/02/25 丸亀 10 1-2 5-4 3,340 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 533,770
1408 1 2009/02/24 多摩川 12 1-2 4-5 1,870 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 523,770
1407 1 2009/02/23 大村 12 1-2 1-2 250 的中  5,000 12,500 7,500 - 518,770
1406 8 2009/02/22 大村 11 1-3 1-3 350 的中  320,000 1,120,000 800,000 - 526,270
1405 7 2009/02/21 大村 12 1-2 1-6 3,030 軸のみ 160,000 0 - 160,000 - 1,326,270
1404 6 2009/02/20 丸亀 12 1-4 1-3 460 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 1,166,270
1403 - 2009/02/19 予想なし - - - - - 1,086,270
1402 5 2009/02/18 住之江 12 1-2 1-6 2,260 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,086,270
1401 4 2009/02/17 若松 11 1-2 1-5 1,120 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,046,270
1400 3 2009/02/16 平和島 12 1-3 6-4 6,500 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,026,270
1399 2 2009/02/15 常滑 12 1-2 1-5 980 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,016,270
1398 1 2009/02/14 常滑 11 1-2 1-5 380 返還  3,000 3,000 0 - 1,011,270
1397 - 2009/02/13 予想なし - - - - - 1,011,270
1396 - 2009/02/12 予想なし - - - - - 1,011,270
1395 - 2009/02/11 予想なし - - - - - 1,011,270
1394 5 2009/02/10 琵琶湖 12 1-5 1-5 240 的中  30,000 72,000 42,000 - 1,011,270
1393 4 2009/02/09 丸亀 11 1-2 6-4 20,300 はずれ 30,000 0 - 30,000 - 1,053,270
1392 - 2009/02/08 予想なし - - - - - 1,023,270
1391 - 2009/02/07 予想なし - - - - - 1,023,270
1390 - 2009/02/06 予想なし - - - - - 1,023,270
1389 - 2009/02/05 予想なし - - - - - 1,023,270
1388 3 2009/02/04 児島 12 1-2 1-4 780 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,023,270
1387 - 2009/02/03 予想なし - - - - - 1,003,270
1386 2 2009/02/02 蒲郡 12 1-4 1-2 360 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,003,270
1385 1 2009/02/01 蒲郡 11 1-2 1-3 470 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 993,270
1384 3 2009/01/31 常滑 12 1-2 1-2 650 的中  10,000 65,000 55,000 - 988,270
1383 2 2009/01/30 宮島 11 1-2 3-2 3,650 紐のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,043,270
1382 - 2009/01/29 予想なし - - - - - 1,038,270
1381 1 2009/01/28 平和島 12 1-2 4-1 2,350 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,038,270
1380 2 2009/01/27 住之江 12 1-2 1-2 200 的中  10,000 20,000 10,000 - 1,033,270
1379 1 2009/01/26 徳山 12 1-3 1-4 640 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,043,270
1378 1 2009/01/25 丸亀 12 1-2 1-2 430 的中  5,000 21,500 16,500 - 1,038,270
1377 3 2009/01/24 鳴門 12 1-2 1-2 370 的中  20,000 74,000 54,000 - 1,054,770
1376 2 2009/01/23 蒲郡 10 1-3 1-2 1,840 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,108,770
1375 1 2009/01/22 多摩川 12 1-4 4-1 630 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,098,770
1374 3 2009/01/21 常滑 10 1-2 1-2 170 的中  20,000 34,000 14,000 - 1,093,770
1373 - 2009/01/20 予想なし - - - - - 1,107,770
1372 - 2009/01/19 予想なし - - - - - 1,107,770
1371 2 2009/01/18 浜名湖 12 1-4 1-3 380 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,107,770
1370 1 2009/01/17 若松 11 1-2 1-3 520 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,097,770
1369 4 2009/01/16 丸亀 12 1-3 1-3 310 的中  40,000 124,000 84,000 - 1,092,770
1368 3 2009/01/15 児島 12 1-3 3-4 1,700 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,176,770
1367 2 2009/01/14 児島 12 1-3 1-4 820 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,156,770
1366 1 2009/01/13 児島 12 1-3 1-6 2,920 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,146,770
1365 - 2009/01/12 予想なし - - - - - 1,141,770
1364 4 2009/01/11 徳山 12 1-2 1-2 220 的中  40,000 88,000 48,000 - 1,141,770
1363 3 2009/01/10 戸田 12 1-5 5-4 1,460 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,189,770
1362 2 2009/01/09 徳山 12 1-3 5-1 5,180 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,169,770
1361 1 2009/01/08 尼崎 12 1-2 1-3 770 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,159,770
1360 - 2009/01/07 予想なし - - - - - 1,154,770
1359 - 2009/01/06 予想なし - - - - - 1,154,770
1358 - 2009/01/05 予想なし - - - - - 1,154,770
1357 - 2009/01/04 予想なし - - - - - 1,154,770
1356 - 2009/01/03 予想なし - - - - - 1,154,770
1355 - 2009/01/02 予想なし - - - - - 1,154,770
1354 - 2009/01/01 予想なし - - - - - 1,154,770
 
 
 
 
 
トップページ | 厳選レース | 全レース | 的中成績と料金体系 | よくあるご質問 | お問い合わせ
Copyright 2001-2009 Rokuondo All Rights Reserved.