極選予想の通算成績(2008/01/01開催分から2008/09/04開催分まで)
 
 
極選投票

極選投票を行った場合の検証データです。

有効レース数: 740、的中数: 191、的中率:25.81%
投票通算:11,797,600円 回収通算:10,084,330円 収益通算:- 1,713,270円

  
2005年のデータ(2005/04/19開催分から2005/12/31開催分まで)
  2006年のデータ(2006/01/01開催分から2006/12/31開催分まで)
  2007年のデータ(2007/01/01開催分から2007/12/31開催分まで)

管理番号 予想 成績
通番 セット 開催日 競艇場 レース 予想 結果 配当 成績 投票 回収 収益 通算
1235 - 2008/09/04 予想なし - - - - - 1,713,270
1234 - 2008/09/03 予想なし - - - - - 1,713,270
1233 - 2008/09/02 予想なし - - - - - 1,713,270
1232 - 2008/09/01 予想なし - - - - - 1,713,270
1231 3 2008/08/31 若松 09 1-2 1-3 420 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,713,270
1230 2 2008/08/30 若松 09 1-2 4-2 2,740 紐のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,712,270
1229 1 2008/08/29 若松 09 1-4 5-4 1,990 紐のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,711,270
1228 3 2008/08/28 若松 07 1-2 1-2 420 的中  1,000 4,200 3,200 - 1,710,270
1227 2 2008/08/27 若松 08 1-6 1-3 440 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,713,470
1226 1 2008/08/26 若松 03 1-2 1-4 510 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,712,470
1225 - 2008/08/25 予想なし - - - - - 1,711,470
1224 - 2008/08/24 予想なし - - - - - 1,711,470
1223 5 2008/08/23 大村 10 1-2 1-2 200 的中  80,000 160,000 80,000 - 1,711,470
1222 - 2008/08/22 予想なし - - - - - 1,791,470
1221 - 2008/08/21 予想なし - - - - - 1,791,470
1220 - 2008/08/20 予想なし - - - - - 1,791,470
1219 4 2008/08/19 若松 12 1-4 4-1 660 はずれ 40,000 0 - 40,000 - 1,791,470
1218 3 2008/08/18 下関 11 1-2 1-4 570 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,751,470
1217 2 2008/08/17 下関 11 1-4 3-1 2,300 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,731,470
1216 1 2008/08/16 芦屋 12 1-2 1-6 1,440 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,721,470
1215 2 2008/08/15 三国 09 1-4 1-4 280 的中  10,000 28,000 18,000 - 1,716,470
1214 1 2008/08/14 浜名湖 12 1-2 1-3 550 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,734,470
1213 1 2008/08/13 丸亀 05 1-3 1-3 200 的中  5,000 10,000 5,000 - 1,729,470
1212 1 2008/08/12 鳴門 12 1-2 1-2 280 的中  5,000 14,000 9,000 - 1,734,470
1211 2 2008/08/11 尼崎 11 1-4 1-4 450 的中  10,000 45,000 35,000 - 1,743,470
1210 1 2008/08/10 尼崎 05 2-4 4-5 710 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,778,470
1209 4 2008/08/09 宮島 12 1-2 1-2 180 的中  10,000 18,000 8,000 - 1,773,470
1208 3 2008/08/08 丸亀 09 1-3 1-2 430 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,781,470
1207 2 2008/08/07 唐津 11 1-2 2-1 1,050 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,776,470
1206 - 2008/08/06 予想なし - - - - - 1,775,470
1205 1 2008/08/05 芦屋 12 1-2 3-4 3,790 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,775,470
1204 3 2008/08/04 芦屋 10 1-2 1-2 470 的中  1,000 4,700 3,700 - 1,774,470
1203 2 2008/08/03 芦屋 11 1-4 1-2 580 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,778,170
1202 1 2008/08/02 芦屋 05 1-2 3-5 2,070 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,777,170
1201 2 2008/08/01 12 1-2 1-2 200 的中  10,000 20,000 10,000 - 1,776,170
1200 1 2008/07/31 尼崎 10 1-4 1-2 770 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,786,170
1199 5 2008/07/30 大村 10 1-2 1-2 260 的中  10,000 26,000 16,000 - 1,781,170
1198 4 2008/07/29 唐津 07 1-5 3-4 5,230 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,797,170
1197 3 2008/07/28 大村 12 1-3 1-2 430 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,792,170
1196 2 2008/07/27 蒲郡 03 1-5 1-4 480 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,791,170
1195 1 2008/07/26 蒲郡 08 1-5 6-1 5,390 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,790,170
1194 1 2008/07/25 蒲郡 02 1-2 1-2 510 的中  1,000 5,100 4,100 - 1,789,170
1193 2 2008/07/24 蒲郡 04 1-3 1-3 560 的中  1,000 5,600 4,600 - 1,793,270
1192 1 2008/07/23 蒲郡 08 1-6 3-4 3,760 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,797,870
1191 2 2008/07/22 蒲郡 12 1-3 1-3 530 的中  1,000 5,300 4,300 - 1,796,870
1190 1 2008/07/21 常滑 12 1-4 4-1 1,090 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,801,170
1189 - 2008/07/20 予想なし - - - - - 1,796,170
1188 9 2008/07/19 大村 12 1-2 1-3 510 軸のみ 150,000 0 - 150,000 - 1,796,170
1187 8 2008/07/18 常滑 12 1-2 1-5 590 軸のみ 150,000 0 - 150,000 - 1,646,170
1186 - 2008/07/17 予想なし - - - - - 1,496,170
1185 7 2008/07/16 下関 07 1-3 3-1 940 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 1,496,170
1184 - 2008/07/15 予想なし - - - - - 1,416,170
1183 - 2008/07/14 予想なし - - - - - 1,416,170
1182 6 2008/07/13 戸田 10 1-4 1-3 510 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,416,170
1181 5 2008/07/12 桐生 11 1-5 3-1 2,400 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,376,170
1180 - 2008/07/11 予想なし - - - - - 1,356,170
1179 4 2008/07/10 大村 10 1-2 4-2 3,140 紐のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,356,170
1178 3 2008/07/09 大村 12 1-2 1-3 500 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,346,170
1177 2 2008/07/08 下関 07 1-3 6-2 22,120 はずれ 2,000 0 - 2,000 - 1,341,170
1176 1 2008/07/07 下関 11 1-2 1-5 590 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,339,170
1175 5 2008/07/06 三国 12 1-2 1-2 290 的中  90,000 261,000 171,000 - 1,338,170
1174 4 2008/07/05 三国 12 1-4 1-2 490 軸のみ 90,000 0 - 90,000 - 1,509,170
1173 - 2008/07/04 予想なし - - - - - 1,419,170
1172 3 2008/07/03 若松 12 1-5 3-4 7,540 はずれ 60,000 0 - 60,000 - 1,419,170
1171 2 2008/07/02 平和島 11 1-3 1-2 970 軸のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,359,170
1170 - 2008/07/01 予想なし - - - - - 1,319,170
1169 1 2008/06/30 三国 11 1-2 1-4 670 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,319,170
1168 7 2008/06/29 芦屋 12 1-2 1-2 360 的中  1,000 3,600 2,600 - 1,299,170
1167 6 2008/06/28 芦屋 10 1-2 1-4 500 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,301,770
1166 5 2008/06/27 芦屋 12 1-2 1-3 1,050 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,300,770
1165 4 2008/06/26 芦屋 12 1-4 1-2 370 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,299,770
1164 3 2008/06/25 芦屋 03 1-2 3-5 4,670 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,298,770
1163 2 2008/06/24 児島 11 1-3 1-2 1,270 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,297,770
1162 1 2008/06/23 宮島 11 1-2 1-5 480 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,287,770
1161 3 2008/06/22 児島 11 1-2 1-2 560 的中  10,000 56,000 46,000 - 1,282,770
1160 2 2008/06/21 宮島 10 1-2 1-5 420 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,328,770
1159 1 2008/06/20 唐津 12 1-3 2-3 330 返還  5,000 5,000 0 - 1,323,770
1158 4 2008/06/19 住之江 12 1-2 1-2 270 的中  1,000 2,700 1,700 - 1,323,770
1157 3 2008/06/18 住之江 12 1-2 1-4 830 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,325,470
1156 2 2008/06/17 丸亀 03 1-5 2-1 1,480 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,324,470
1155 1 2008/06/16 丸亀 07 1-2 3-6 9,780 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,323,470
1154 2 2008/06/15 住之江 01 1-5 1-5 410 的中  1,000 4,100 3,100 - 1,322,470
1153 1 2008/06/14 住之江 12 1-4 1-2 450 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,325,570
1152 4 2008/06/13 尼崎 12 1-2 1-2 440 的中  40,000 176,000 136,000 - 1,324,570
1151 3 2008/06/12 唐津 09 1-2 1-4 1,650 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,460,570
1150 2 2008/06/11 尼崎 06 1-6 6-1 320 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,440,570
1149 1 2008/06/10 尼崎 09 1-4 1-3 420 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,430,570
1148 11 2008/06/09 丸亀 12 1-2 1-2 160 的中  98,000 156,800 58,800 - 1,425,570
1147 10 2008/06/08 芦屋 12 1-2 1-4 480 軸のみ 80,000 0 - 80,000 - 1,484,370
1146 - 2008/06/07 予想なし - - - - - 1,404,370
1145 - 2008/06/06 予想なし - - - - - 1,404,370
1144 9 2008/06/05 桐生 11 1-4 5-1 3,920 はずれ 40,000 0 - 40,000 - 1,404,370
1143 8 2008/06/04 芦屋 11 1-3 3-5 1,360 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,364,370
1142 7 2008/06/03 大村 09 1-3 1-2 550 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,344,370
1141 6 2008/06/02 大村 06 1-3 1-5 440 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,334,370
1140 5 2008/06/01 平和島 05 1-4 5-3 3,150 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,329,370
1139 4 2008/05/31 平和島 10 1-6 1-2 300 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,328,370
1138 3 2008/05/30 平和島 02 1-2 1-4 1,410 軸のみ 1,000 0 - 1,000 - 1,327,370
1137 2 2008/05/29 平和島 05 1-6 2-4 2,000 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,326,370
1136 1 2008/05/28 平和島 04 1-5 3-1 4,370 はずれ 1,000 0 - 1,000 - 1,325,370
1135 2 2008/05/27 平和島 11 1-3 1-3 650 的中  1,000 6,500 5,500 - 1,324,370
1134 1 2008/05/26 戸田 12 1-5 2-4 1,870 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,329,870
1133 4 2008/05/25 下関 12 1-2 1-2 260 的中  40,000 104,000 64,000 - 1,324,870
1132 3 2008/05/24 住之江 08 1-3 3-1 980 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,388,870
1131 - 2008/05/23 予想なし - - - - - 1,368,870
1130 2 2008/05/22 徳山 04 1-4 3-2 6,620 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,368,870
1129 1 2008/05/21 蒲郡 11 1-4 1-5 1,200 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,358,870
1128 4 2008/05/20 児島 12 1-2 1-2 180 的中  40,000 72,000 32,000 - 1,353,870
1127 3 2008/05/19 児島 10 1-2 1-4 2,440 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,385,870
1126 2 2008/05/18 平和島 11 1-3 1-5 920 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,365,870
1125 1 2008/05/17 三国 11 1-2 3-5 10,720 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,355,870
1124 1 2008/05/16 児島 11 1-3 1-3 270 的中  5,000 13,500 8,500 - 1,350,870
1123 3 2008/05/15 住之江 10 1-2 1-2 460 的中  20,000 92,000 72,000 - 1,359,370
1122 2 2008/05/14 常滑 12 1-2 1-4 400 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,431,370
1121 - 2008/05/13 予想なし - - - - - 1,421,370
1120 1 2008/05/12 大村 09 1-3 1-4 410 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,421,370
1119 4 2008/05/11 大村 10 1-2 1-2 180 的中  40,000 72,000 32,000 - 1,416,370
1118 - 2008/05/10 予想なし - - - - - 1,448,370
1117 3 2008/05/09 尼崎 09 2-1 5-2 1,810 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,448,370
1116 2 2008/05/08 宮島 11 1-2 1-6 920 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,428,370
1115 - 2008/05/07 予想なし - - - - - 1,418,370
1114 1 2008/05/06 浜名湖 10 1-4 5-4 7,470 紐のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,418,370
1113 - 2008/05/05 予想なし - - - - - 1,413,370
1112 2 2008/05/04 浜名湖 08 1-6 1-6 160 的中  10,000 16,000 6,000 - 1,413,370
1111 1 2008/05/03 浜名湖 12 1-5 1-2 1,760 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,419,370
1110 2 2008/05/02 常滑 11 1-3 1-3 250 的中  10,000 25,000 15,000 - 1,414,370
1109 1 2008/05/01 浜名湖 05 1-3 3-6 440 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,429,370
1108 1 2008/04/30 若松 10 1-4 1-4 400 的中  5,000 20,000 15,000 - 1,424,370
1107 7 2008/04/29 芦屋 12 1-2 1-2 340 的中  99,000 336,600 237,600 - 1,439,370
1106 - 2008/04/28 予想なし - - - - - 1,676,970
1105 6 2008/04/27 大村 09 1-2 1-6 1,840 軸のみ 99,000 0 - 99,000 - 1,676,970
1104 5 2008/04/26 蒲郡 09 1-2 1-3 420 軸のみ 60,000 0 - 60,000 - 1,577,970
1103 - 2008/04/25 予想なし - - - - - 1,517,970
1102 4 2008/04/24 唐津 10 1-2 1-4 590 軸のみ 30,000 0 - 30,000 - 1,517,970
1101 3 2008/04/23 蒲郡 09 1-6 3-1 1,960 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,487,970
1100 2 2008/04/22 尼崎 07 1-4 4-3 1,910 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,467,970
1099 - 2008/04/21 予想なし - - - - - 1,457,970
1098 1 2008/04/20 住之江 12 1-3 2-6 410 返還  5,000 5,000 0 - 1,457,970
1097 4 2008/04/19 三国 12 1-2 1-2 380 的中  50,000 190,000 140,000 - 1,457,970
1096 3 2008/04/18 桐生 09 1-2 1-3 620 軸のみ 30,000 0 - 30,000 - 1,597,970
1095 - 2008/04/17 予想なし - - - - - 1,567,970
1094 - 2008/04/16 予想なし - - - - - 1,567,970
1093 2 2008/04/15 浜名湖 12 1-2 1-3 360 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,567,970
1092 1 2008/04/14 下関 11 1-2 3-1 940 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,557,970
1091 1 2008/04/13 若松 11 1-2 1-2 260 的中  5,000 13,000 8,000 - 1,552,970
1090 1 2008/04/12 丸亀 11 1-3 1-3 360 的中  5,000 18,000 13,000 - 1,560,970
1089 1 2008/04/11 尼崎 06 1-2 1-2 380 的中  5,000 19,000 14,000 - 1,573,970
1088 3 2008/04/10 鳴門 11 1-2 1-2 210 的中  20,000 42,000 22,000 - 1,587,970
1087 2 2008/04/09 尼崎 08 1-4 1-2 1,590 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,609,970
1086 1 2008/04/08 児島 12 1-2 2-3 1,010 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,599,970
1085 4 2008/04/07 丸亀 12 1-2 1-2 160 的中  40,000 64,000 24,000 - 1,594,970
1084 3 2008/04/06 浜名湖 12 1-2 1-6 1,040 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,618,970
1083 2 2008/04/05 浜名湖 10 1-2 1-4 650 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,598,970
1082 - 2008/04/04 予想なし - - - - - 1,588,970
1081 1 2008/04/03 三国 09 1-2 1-3 340 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,588,970
1080 4 2008/04/02 住之江 10 1-2 1-2 280 的中  40,000 112,000 72,000 - 1,583,970
1079 3 2008/04/01 芦屋 04 1-4 1-2 470 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,655,970
1078 2 2008/03/31 多摩川 12 1-2 1-3 570 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,635,970
1077 1 2008/03/30 蒲郡 11 1-3 1-2 530 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,625,970
1076 1 2008/03/29 多摩川 12 1-2 1-2 350 的中  5,000 17,500 12,500 - 1,620,970
1075 2 2008/03/28 蒲郡 11 1-4 1-4 450 的中  10,000 45,000 35,000 - 1,633,470
1074 1 2008/03/27 尼崎 11 1-2 5-1 9,030 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,668,470
1073 - 2008/03/26 予想なし - - - - - 1,663,470
1072 6 2008/03/25 福岡 12 1-2 1-2 270 的中  160,000 432,000 272,000 - 1,663,470
1071 5 2008/03/24 11 1-2 2-1 890 はずれ 80,000 0 - 80,000 - 1,935,470
1070 4 2008/03/23 戸田 05 1-2 6-5 1,650 はずれ 40,000 0 - 40,000 - 1,855,470
1069 3 2008/03/22 福岡 12 1-3 1-4 950 軸のみ 30,000 0 - 30,000 - 1,815,470
1068 3 2008/03/21 芦屋 06 1-3 3-1 500 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,785,470
1067 2 2008/03/20 三国 11 1-2 2-1 510 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,765,470
1066 1 2008/03/19 徳山 05 1-5 1-3 360 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,755,470
1065 3 2008/03/18 宮島 12 1-2 1-2 290 的中  20,000 58,000 38,000 - 1,750,470
1064 - 2008/03/17 予想なし - - - - - 1,788,470
1063 2 2008/03/16 児島 12 1-2 2-1 390 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,788,470
1062 1 2008/03/15 鳴門 12 1-2 4-1 2,710 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,778,470
1061 5 2008/03/14 常滑 06 1-5 1-5 120 的中  40,000 48,000 8,000 - 1,773,470
1060 4 2008/03/13 唐津 12 1-2 3-2 3,120 紐のみ 40,000 0 - 40,000 - 1,781,470
1059 3 2008/03/12 唐津 11 1-3 1-4 270 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,741,470
1058 2 2008/03/11 下関 12 1-2 1-4 620 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,721,470
1057 1 2008/03/10 下関 10 1-2 1-3 370 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,711,470
1056 4 2008/03/09 宮島 11 1-4 1-4 180 的中  20,000 36,000 16,000 - 1,706,470
1055 3 2008/03/08 徳山 12 1-3 1-5 900 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,722,470
1054 2 2008/03/07 蒲郡 08 2-5 2-6 830 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,712,470
1053 1 2008/03/06 宮島 09 1-3 1-4 590 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,707,470
1052 12 2008/03/05 児島 12 1-2 1-2 210 的中  60,000 126,000 66,000 - 1,702,470
1051 11 2008/03/04 住之江 11 1-3 1-4 310 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,768,470
1050 10 2008/03/03 児島 12 1-5 1-3 930 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,748,470
1049 9 2008/03/02 下関 12 1-2 1-5 850 軸のみ 20,000 0 - 20,000 - 1,728,470
1048 8 2008/03/01 芦屋 12 1-4 4-2 3,860 はずれ 20,000 0 - 20,000 - 1,708,470
1047 7 2008/02/29 大村 11 1-2 1-6 1,490 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,688,470
1046 - 2008/02/28 予想なし - - - - - 1,678,470
1045 - 2008/02/27 予想なし - - - - - 1,678,470
1044 - 2008/02/26 予想なし - - - - - 1,678,470
1043 - 2008/02/25 予想なし - - - - - 1,678,470
1042 6 2008/02/24 平和島 12 1-3 _ _ 中止  10,000 10,000 0 - 1,678,470
1041 5 2008/02/23 平和島 12 1-2 5-4 10,410 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,678,470
1040 - 2008/02/22 予想なし - - - - - 1,668,470
1039 4 2008/02/21 若松 12 1-3 1-2 860 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,668,470
1038 3 2008/02/20 児島 12 1-3 1-2 270 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,663,470
1037 2 2008/02/19 平和島 12 1-2 1-5 890 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,658,470
1036 1 2008/02/18 尼崎 12 1-2 5-4 5,590 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,653,470
1035 1 2008/02/17 福岡 10 1-3 1-3 260 的中  5,000 13,000 8,000 - 1,648,470
1034 1 2008/02/16 宮島 12 1-3 1-3 340 的中  5,000 17,000 12,000 - 1,656,470
1033 3 2008/02/15 尼崎 11 1-4 1-4 280 的中  20,000 56,000 36,000 - 1,668,470
1032 2 2008/02/14 宮島 11 1-2 4-6 17,270 はずれ 10,000 0 - 10,000 - 1,704,470
1031 1 2008/02/13 宮島 06 1-4 6-5 4,010 はずれ 5,000 0 - 5,000 - 1,694,470
1030 6 2008/02/12 桐生 12 1-2 1-2 150 的中  99,000 148,500 49,500 - 1,689,470
1029 - 2008/02/11 予想なし - - - - - 1,738,970
1028 5 2008/02/10 浜名湖 11 1-2 1-4 930 軸のみ 50,000 0 - 50,000 - 1,738,970
1027 4 2008/02/09 三国 12 1-2 1-6 810 軸のみ 30,000 0 - 30,000 - 1,688,970
1026 - 2008/02/08 予想なし - - - - - 1,658,970
1025 3 2008/02/07 多摩川 12 2-1 4-2 4,740 はずれ 15,000 0 - 15,000 - 1,658,970
1024 - 2008/02/06 予想なし - - - - - 1,643,970
1023 - 2008/02/05 予想なし - - - - - 1,643,970
1022 2 2008/02/04 鳴門 12 1-3 1-5 1,640 軸のみ 10,000 0 - 10,000 - 1,643,970
1021 1 2008/02/03 芦屋 12 1-4 1-3 310 軸のみ 5,000 0 - 5,000 - 1,633,970
1020 1 2008/02/02 江戸川 07 1-3 1-3 190 的中  5,000 9,500 4,500 - 1,628,970
1019 1 2008/02/01 大村 09 1-2 1-2 170 的中  5,000 8,500 3,500 - 1,633,470
1018 5 2008/01/31 大村