二連単競艇予想は、情報の質に応じた料金体系の提案を心がけています。ここで言う情報の質とは的中成績のことであり、的中成績に応じた料金改定を定期的に行います。的中成績と料金体系を同じページにしている理由です。
 
全レース予想
コード 競艇場
(エリア)
今期の成績 通算の成績 備考
的中数 レース数 的中率 的中数 レース数 的中率
01# 桐生版 129 311 41.48% 3797 9495 39.99%
02# 戸田版 141 443 31.83% 3452 9438 36.58%
03# 江戸川版 210 484 43.39% 3253 7230 44.99%
04# 平和島版 210 539 38.96% 3495 9483 36.86%
05# 多摩川版 158 418 37.80% 3679 9441 38.97%
06# 浜名湖版 203 486 41.77% 4623 10668 43.34%
07# 蒲郡版 193 431 44.78% 4276 9856 43.38%
08# 常滑版 165 417 39.57% 4553 9985 45.60%
09# 津版 163 346 47.11% 4242 9412 45.07%
10# 三国版 148 370 40.00% 4197 9573 43.84%
11# 琵琶湖版 165 382 43.19% 3300 8159 40.45%
12# 住之江版 189 463 40.82% 4163 9536 43.66%
13# 尼崎版 162 332 48.80% 4210 9432 44.64%
14# 鳴門版 172 441 39.00% 3877 9336 41.53%
15# 丸亀版 230 523 43.98% 3989 9456 42.18%
16# 児島版 212 475 44.63% 4060 9485 42.80%
17# 宮島版 163 357 45.66% 3460 8134 42.54%
18# 徳山版 169 383 44.13% 3416 8272 41.30%
19# 下関版 159 380 41.84% 4354 9549 45.60%
20# 若松版 218 487 44.76% 3929 9487 41.41%
21# 芦屋版 140 334 41.92% 3700 8428 43.90%
22# 福岡版 186 382 48.69% 3945 9289 42.47%
23# 唐津版 190 392 48.47% 4121 9528 43.25%
24# 大村版 242 417 58.03% 4576 9237 49.54%
90# 関東版 848 2195 38.63% 17676 45087 39.20%
91# 中部版 724 1680 43.10% 17694 39921 44.32%
92# 近畿版 664 1547 42.92% 15870 36700 43.24%
93# 四国版 402 964 41.70% 7866 18792 41.86%
94# 環四国版 614 1439 42.67% 11926 28277 42.18%
95# 中国版 703 1595 44.08% 15290 35440 43.14%
96# 九州版 976 2012 48.51% 20271 45969 44.10%
98# 全国版 4317 9993 43.20% 94667 221909 42.66%

厳選レース予想
種類 的中の成績 均等投票を想定した成績 極選投票の成績
的中数 レース数 的中率 預入 払戻 収支
極選予想 4 1090 0.37% 112,200 92,870 - 19,330 別表参照
特選予想 47 222 21.17 28,400 20,100 -8,300 -
通常予想 予想の性質上カウントしていません
玉虫予想 現在はカウントしていません
 
* 極選予想は一点予想ですが、2005/04/19-2005/04/30までの間は四点予想でした。
 このため、均等想定と極選投資には的中数の差があります。
 
全レース予想
コード 競艇場
(エリア)
現在の料金 来期の料金(変動中) 備考
料金の予定 算出の計算式
01# 桐生版 630円 541円 ((的中率 41.48% X 10) + 100) X 1.05 = 541円
02# 戸田版 630円 439円 ((的中率 31.83% X 10) + 100) X 1.05 = 439円
03# 江戸川版 700円 561円 ((的中率 43.39% X 10) + 100) X 1.05 = 561円
04# 平和島版 630円 515円 ((的中率 38.96% X 10) + 100) X 1.05 = 515円
05# 多摩川版 630円 502円 ((的中率 37.80% X 10) + 100) X 1.05 = 502円
06# 浜名湖版 700円 544円 ((的中率 41.77% X 10) + 100) X 1.05 = 544円
07# 蒲郡版 630円 575円 ((的中率 44.78% X 10) + 100) X 1.05 = 575円
08# 常滑版 700円 521円 ((的中率 39.57% X 10) + 100) X 1.05 = 521円
09# 津版 630円 600円 ((的中率 47.11% X 10) + 100) X 1.05 = 600円
10# 三国版 630円 525円 ((的中率 40.00% X 10) + 100) X 1.05 = 525円
11# 琵琶湖版 630円 559円 ((的中率 43.19% X 10) + 100) X 1.05 = 559円
12# 住之江版 630円 533円 ((的中率 40.82% X 10) + 100) X 1.05 = 533円
13# 尼崎版 630円 617円 ((的中率 48.80% X 10) + 100) X 1.05 = 617円
14# 鳴門版 630円 515円 ((的中率 39.00% X 10) + 100) X 1.05 = 515円
15# 丸亀版 630円 567円 ((的中率 43.98% X 10) + 100) X 1.05 = 567円
16# 児島版 630円 573円 ((的中率 44.63% X 10) + 100) X 1.05 = 573円
17# 宮島版 630円 585円 ((的中率 45.66% X 10) + 100) X 1.05 = 585円
18# 徳山版 630円 568円 ((的中率 44.13% X 10) + 100) X 1.05 = 568円
19# 下関版 630円 544円 ((的中率 41.84% X 10) + 100) X 1.05 = 544円
20# 若松版 630円 575円 ((的中率 44.76% X 10) + 100) X 1.05 = 575円
21# 芦屋版 700円 545円 ((的中率 41.92% X 10) + 100) X 1.05 = 545円
22# 福岡版 630円 616円 ((的中率 48.69% X 10) + 100) X 1.05 = 616円
23# 唐津版 630円 614円 ((的中率 48.47% X 10) + 100) X 1.05 = 614円
24# 大村版 630円 714円 ((的中率 58.03% X 10) + 100) X 1.05 = 714円
90# 関東版 3,150円 2,558円 エリア内競艇場の合算
91# 中部版 2,520円 2,240円 エリア内競艇場の合算
92# 近畿版 2,520円 2,234円 エリア内競艇場の合算
93# 四国版 1,260円 1,082円 エリア内競艇場の合算
94# 環四国版 1,890円 1,655円 エリア内競艇場の合算
95# 中国版 2,520円 2,270円 エリア内競艇場の合算
96# 九州版 3,150円 3,064円 エリア内競艇場の合算
98# 全国版 12,600円 13,448円 エリア内競艇場の合算

厳選レース予想
無料提供です。

*1 このデータの最終更新日は、2010/03/11です。
*2 今期とは、2010/01/01〜2010/04/30までの期間です。
*3 来期とは、2010/05/01〜2010/08/31までの期間です。
*4 前期とは、2009/09/01〜2009/12/31までの期間です。
 
 
トップページ | 厳選レース | 全レース | 的中成績と料金体系 | よくあるご質問 | お問い合わせ
Copyright 2001-2010 RokuondoLLC All Rights Reserved.